All-Star 2009: partido de las estrellas (Este vs Oeste)
El último evento de este all-star weekend tan especial para Rudy Fernández y los españoles será el partido de las estrellas, en el que no estará Rudy -todo se andará para futuras ediciones-, pero sí Pau Gasol, que participa por segunda vez en su carrera. El ala-pívot de los Lakers formará parte del equipo de la Conferencia Oeste, aunque no saldrá en el quinteto titular, reservado para los cinco jugadores elegidos por los aficionados. Formar parte de esta constelación de estrellas tiene que ser un verdadero honor para Pau, que tiene una asignatura pendiente: meter al menos una canasta. Y es que en primero participación, la ‘timidez’ de Gasol le pasó factura -hay que recordar que en esto tipo de eventos cada jugador suele hacer la guerra por su cuenta o asociarse como mucho con algún otro con el que tenga empatía-. Viendo las plantillas estoy seguro de que veremos espectáculo de los bueno y, si tuviera que mojarme, diría que tienen las de ganar los chicos del Este porque les veo más competitivos. El lunes, a partir de las 02.30, empezaremos a salir de dudas.
Plantilla de la Conferencia Este 2009
| Jugador | Posición | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Base | Detroit Pistons | 18,2 puntos y 5,2 asistencias |
| Dwayne Wade | Escolta | Miami Heat | 28,3 puntos y 7,1 asistencias |
| LeBron James | Alero | Cleveland Cavaliers | 28,6 puntos y 7,1 asistencias |
| Kevin Garnett | Ala-pívot | Boston Celtics | 16,5 puntos y 9 rebotes |
| Dwight Howard | Pívot | Orlando Magic | 20,6 puntos y 14,1 rebotes |
| Devin Harris | Base | New Jersey Nets | 21,8 puntos y 6,5 asistencias |
| Joe Johnson | Escolta | Atlante Hawks | 21,4 puntos y 6,1 asistencias |
| Ray Allen | Escolta | Boston Celtics | 18,2 puntos y 3,3 rebotes |
| Danny Granger | Alero | Indiana Pacers | 25,4 puntos y 5,3 rebotes |
| Paul Pierce | Alero | Boston Celtics | 19,5 puntos y 5,8 rebotes |
| Rashard Lewis | Alero | Orlando Magic | 18,6 puntos y 5,9 rebotes |
| Mo Williams | Base | Cleveland Cavaliers | 17,1 puntos y 4,1 asistencias |
Plantilla de la Conferencia Oeste 2009
| Jugador | Posición | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| Chris Paul | Base | New Orleans Hornets | 21,5 puntos y 10,9 asistencias |
| Kobe Bryant | Escolta | L. A. Lakers | 27,5 puntos y 5 asistencias |
| Amare Stoudamire | Ala-pívot | Phoenix Suns | 20,8 puntos y 10,4 rebotes |
| Tin Duncan | Ala-pívot | San Antonio Spurs | 20,8 puntos y 10,4 rebotes |
| Yao Ming | Pívot | Houston Rockets | 19,7 puntos y 9,4 rebotes |
| Chancey Billups | Base | Denver Nuggets | 18 puntos y 6,3 asistencias |
| Tony Parker | Base | San Antonio Spurs | 20,4 puntos y 6,6 asistencias |
| Brandon Roy | Escolta | Portland Trail Blazers | 24,4 puntos y 5 asistencias |
| Dirk Nowitzki | Alero | Dallas Mavericks | 20,5 puntos y 8,3 rebotes |
| David West | Ala-pívot | New Orleans Hornets | 19,6 puntos y 7,5 rebotes |
| Pau Gasol | Ala-pívot | L. A. Lakers | 18,3 puntos y 9,5 rebotes |
| Shaquille O'Neal | Pívot | Phoenix Suns | 17,5 puntos y 9 rebotes |
También te puede interesar:
- All-Star 2009: concurso de triples
- Palmarés del concurso de triples de la NBA
- All-Star 2009: Rookies vs Sophomores
- All-Star 2009: concurso de mates
- Palmarés del concurso de mates de la NBA
- Los diez mejores mates de Rudy Fernández
- Los diez mejores mates de Dwight Howard
- Los diez mejores mates de Nate Robinson
- Los diez mejores mates de JR Smith
- Los horarios del All-Star 2009
Artículos relacionados:
- All-Star 2009: El sueño de Rudy Fernández
- Kevin Durant, MVP del partido entre rookies y sophomores
- Rudy: “Sé que Howard me tiene bastantes ganas”
- All-Star 2009: Victoria del Oeste en el partido de las estrellas
- All-Star 2009: Rudy demuestra sus galones de triplista en el partido entre los rookies y los sophomores






















