Palmarés del concurso de triples de la NBA
| Año | Sede | Ganador |
|---|---|---|
| 2008 | Nueva Orleans | Jason Kapono |
| 2007 | Las Vegas | Jason Kapono |
| 2006 | Houston | Dirk Nowitzki |
| 2005 | Denver | Quentin Richardson |
| 2004 | Los Angeles | Voshon Lenard |
| 2003 | Atlanta | Pedja Stojakovic |
| 2002 | Philadelphia | Pedja Stojakovic |
| 2001 | Washington | Ray Allen |
| 2000 | Oakland | Jeff Hornacek |
| 1998 | New York | Jeff Hornacek |
| 1997 | Cleveland | Steve Kerr |
| 1996 | San Antonio | Tim Legler |
| 1995 | Phoenix | Glen Rice |
| 1994 | Minneapolis | Mark Price |
| 1993 | Salt Lake City | Mark Price |
| 1992 | Orlando | Craig Hodges |
| 1991 | Charlotte | Craig Hodges |
| 1990 | Miami | Craig Hodges |
| 1989 | Houston | Dale Ellis |
| 1988 | Chicago | Larry Bird |
| 1987 | Seattle | Larry Bird |
| 1986 | Dallas | Larry Bird |
Etiquetas concurso de triples,palmarés
Artículos relacionados:
- Palmarés del concurso de mates de la NBA
- Rudy Fernández está a seis triples de superar el récord de triples de un rookie en la historia de la NBA
- Entrevista a Rudy: “Lo del concurso de mates me lo propuso la NBA y vivir un All-Star es un sueño desde pequeño”
- All-Star 2009: concurso de triples
- Rudy afronta la recta final de la Liga Regular con serias opciones de batir el récord de triples de un novato en la NBA






















