All-Star 2009: Rookies vs Sophomores
Esta noche arranca el all-star weekend. El aperitivo nos llega con el partido de los rookies frente a los jugadores de segundo año (sophomores) (03.00 horas por Cuatro y Canal + Deportes). Será la primera prueba para Rudy, que tendrá como compañero de equipo, entre otros, al también español Marco Gasol. Normalmente, este tipo de partidos son un canto al baloncesto espectáculo: se defiende poco y se ataca mucho, por lo que si Rudy hace buenas migas con Derrick Rose podemos ver algún alley-oop que otro para ir calentando motores de cara al concurso de mates de mañana.
Plantilla de los Rookies 2009
| Jugador | Posición | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| Derrick Rose | Base | Chicago Bulls | 16,9 puntos y 6,3 asistencias por partido |
| Russell Westbrook | Base | Oklahoma City | 14,9 puntos y 4,9 asistencias por partido |
| O. J. Mayo | Escolta | Memphis Grizzlies | 19,4 puntos y 4,3 rebotes por partido |
| RUDY FERNÁNDEZ | Escolta | Portland Trail Blazers | 10,6 puntos y 2,1 asistencias por partido |
| Eric Gordon | Escolta | L. A. Clippers | 14,4 puntos y 2,5 asistencias por partido |
| Michael Beasley | Alero | Miami Heat | 13,2 puntos y 5,2 rebotes por partido |
| Greg Oden | Pívot | Portland Trail Blazers | 8,8 puntos y 7,1 rebotes por partido |
| Brook López | Pívot | New Jersey Nets | 12,3 puntos y 8,1 rebotes por partido |
| Marc Gasol | Pívot | Memphis Grizzlies | 19,4 puntos y 4,3 rebotes por partido |
Plantilla de los Sophomores 2009
| Jugador | Puesto | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| Rodney Stuckey | Base | Detroit Pistons | 13,7 puntos y 5,3 asistencias por partido |
| Thaddeus Young | Alero | Philadelphia 76ers | 13,7 puntos y 4,9 asistencias por partido |
| Aaron Brooks | Escolta | Houston Rockets | 10,3 puntos y 2,6 asistencias por partido |
| Wilson Chandler | Alero | New York Knicks | 13,4 puntos y 5 rebotes por partido |
| Kevin Durant | Alero | Oklahoma City | 25,6 puntos y 6,7 rebotes por partido |
| Jeff Green | Alero | Oklahoma City | 16,7 puntos y 6,6 rebotes por partido |
| Al Thornton | Alero | L. A. Clippers | 16,9 puntos y 5,3 asistencias por partido |
| Luis Scola | Pívot | Houston Rockets | 12,2 puntos y 8 rebotes por partido |
| Al Horford | Pívot | Atlante Hawks | 10,3 puntos y 8,3 rebotes por partido |
También te puede interesar:

















