El gran protagonista del partido entre rookies y sophomores fue el alero de Oklahoma Kevin Durant, nombrado MVP al final del pmismo. Durant estableció la mejor marca de anotación en la historia del partido con 46 puntos. ¡Qué forma de anotar! De todas los colores y en momentos decisivos, cuando los rookies apretaban en busca de una remontada que no llegó. Terminó el encuentro con unos porcentajes de 17/25 en tiros de campo (4/8 en triples), cogió siete rebotes, dio cuatro asistencias y recuperó dos balones. Estos dos años han dado una buena camada de jugadores, véase O.J. Mayo, Derrick Rose, Jeff Green, Greg Oden, Al Horford o Russell Westbrook; pero, por encima de ellos esta Durant, que estoy seguro de que llegará a un equipo grande en el futuro.
| Pos. | Equipo | G | P | Loc. | Vis. | 10 últ. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. A. Lakers | 46 | 16 | 29-5 | 17-11 | 7-3 | 1 derrota |
| 2 | Dallas | 41 | 21 | 21-9 | 20-12 | 9-1 | 9 victorias |
| 3 | Denver | 40 | 21 | 26-5 | 14-16 | 6-4 | 1 victoria |
| 4 | Utah | 39 | 22 | 24-8 | 15-14 | 7-3 | 1 victoria |
| 5 | Phoenix | 39 | 25 | 23-8 | 16-17 | 7-3 | 1 derrota |
| 6 | Oklahoma | 36 | 24 | 19-11 | 17-13 | 7-3 | 1 derrota |
| 7 | San Antonio | 34 | 24 | 21-10 | 13-14 | 6-4 | 2 victorias |
| 8 | Portland | 37 | 27 | 20-13 | 17-14 | 7-3 | 3 victorias |
| 9 | Memphis | 32 | 30 | 18-13 | 14-17 | 6-4 | 2 victorias |
| 10 | New Orleans | 31 | 31 | 20-11 | 11-20 | 4-6 | 3 derrotas |
| 11 | Houston | 30 | 30 | 17-14 | 13-16 | 3-7 | 1 derrota |
| 12 | L. A. Clippers | 25 | 36 | 18-13 | 7-23 | 4-6 | 1 derrota |
| 13 | Sacaramento | 21 | 40 | 15-14 | 6-26 | 4-6 | 1 victoria |
| 14 | Golden State | 17 | 43 | 13-18 | 4-25 | 4-6 | 2 derrotas |
| 15 | Minessota | 14 | 48 | 9-21 | 5-27 | 1-9 | 4 derrotas |
|
© LVCD S.L.U.
|
OTRAS WEBS DE INTERÉS |